一、青岛科技大学山东录取分数线是多少
1、2023年山东高考综合地方专项计划普通类一段考生上青岛科技大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为152883名。
2、2023年山东高考综合中外合作办学普通类一段考生上青岛科技大学的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为238244名。
3、2023年山东高考综合高密校区普通类一段考生上青岛科技大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为152186名。
4、2023年山东高考综合校企合作普通类一段考生上青岛科技大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为92097名。
5、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上青岛科技大学的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为165320名。
二、青岛科技大学山东多少分可以上(近三年)
1、2023年青岛科技大学在山东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2023 | 综合 | - | 普通类一段 | 507 | 152883 |
山东 | 2023 | 综合 | - | 普通类一段 | 471 | 238244 |
山东 | 2023 | 综合 | - | 普通类一段 | 507 | 152186 |
山东 | 2023 | 综合 | - | 普通类一段 | 538 | 92097 |
山东 | 2023 | 综合 | - | 普通类一段 | 501 | 165320 |
2、2022年青岛科技大学在山东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2022 | 综合 | - | 普通类一段 | 467 | 227436 |
山东 | 2022 | 综合 | - | 普通类一段 | 499 | 151819 |
山东 | 2022 | 综合 | - | 普通类一段 | 507 | 134491 |
山东 | 2022 | 综合 | - | 普通类一段 | 522 | 104173 |
山东 | 2022 | 综合 | - | 普通类一段 | 528 | 93789 |
3、2021年青岛科技大学在山东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2021 | 综合 | - | 普通类一段 | 470 | 218353 |
山东 | 2021 | 综合 | - | 普通类一段 | 500 | 149881 |
山东 | 2021 | 综合 | - | 普通类一段 | 519 | 110093 |
山东 | 2021 | 综合 | - | 普通类一段 | 523 | 102913 |
山东 | 2021 | 综合 | - | 普通类一段 | 531 | 88654 |
4、2020年青岛科技大学在山东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2020 | 综合 | - | 普通类一段 | 472 | 227538 |
山东 | 2020 | 综合 | - | 普通类二段 | 461 | 248079 |
山东 | 2020 | 综合 | - | 普通类一段 | 525 | 121348 |
山东 | 2020 | 综合 | - | 地方专项计划本科批 | 541 | 95545 |
山东 | 2020 | 综合 | - | 普通类一段 | 545 | 89046 |
山东 | 2020 | 体育类 | - | 普通类一段 | 606 | 1340 |
文章来源:
365教育网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!