一、山东科技大学贵州录取分数线是多少
1、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上山东科技大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为30442名。
2、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上山东科技大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为24245名。
3、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上山东科技大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为8233名。
二、山东科技大学贵州多少分可以上(近三年)
1、2022年山东科技大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 487 | 30442 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 502 | 24245 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 556 | 8233 |
2、2021年山东科技大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 44481 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 451 | 52091 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 506 | 23578 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 553 | 10657 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 5908 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 580 | 5602 |
3、2020年山东科技大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 478 | 46823 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 51816 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 517 | 27125 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 523 | 25054 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 9914 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 5331 |
文章来源:
365教育网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!