上海高考分数线2014年 2021年上海高考分数线是多少?-

365教育网 41 0
今天小编整理了上海高考分数线2014年 2021年上海高考分数线是多少?相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天小编整理了上海高考分数线2014年 2021年上海高考分数线是多少?,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!

2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

2021年上海高考分数线是多少?

据上海市教育考试院,2021年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下: 本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分

据上海市教委,6月23日18:00至7月1日(星期四)12:00,考生可登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站“成绩查询”栏目或东方网、“一网通办”PC端、“随申办”移动端,输入本人9位高考准考证号和密码查询统一文化考试成绩。网上可查询到的科目成绩为语文、数学、外语(6月份)以及附加分。

6月24日(星期四)起,考生成绩通知单将由中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司(EMS)按照考生高考报名表上填写的本市通讯地址投递到考生家中。

考生成绩通知单提供以下内容:语文、数学、外语(1月份、6月份)科目成绩;考生选考的3门等级考等级及对应分值成绩;总分和附加分。考生可于6月24日上午8:00后,通过中国邮政速递物流官网查询成绩通知单投送情况。

上海高招录取日程:

6月26日至7月6日为强基计划、综合评价批次录取阶段;7月2日-4日,考生填报除综合评价批次外的其他本科阶段志愿;7月7日至17日,为本科艺体类批次和本科提前批次院校录取阶段;

7月19日至8月1日,为本科普通批次院校录取阶段;8月5日至6日,为专科艺体类批次和专科提前批次录取阶段;8月6日至10日,为专科普通批次投档录取阶段。

以上内容参考 人民政协网-11省份高考分数线公布!速查 、 新京报-2021年上海高考本科分数线400分 明起将为考生投递成绩单

以上,就是小编给大家带来的上海高考分数线2014年 2021年上海高考分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是小编给大家带来的上海高考分数线2014年 2021年上海高考分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!