西安电子科技大学2022年陕西(理工)国家专项录取分数线

365教育网 88 0

西安电子科技大学2022年陕西(理工)国家专项录取分数线

 

年份 省份 类别 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2022 陕西 国家专项 理工 电子信息类 604 601 602.5 449
2022 陕西 国家专项 理工 管理科学与工程类 592 580 585.0 449
2022 陕西 国家专项 理工 材料类 601 581 590.0 449
2022 陕西 国家专项 理工 计算机类 614 601 607.5 449
2022 陕西 国家专项 理工 数学类 595 580 584.8 449
2022 陕西 国家专项 理工 自动化类 602 592 596.2 449
2022 陕西 国家专项 理工 生物医学工程类 585 578 580.0 449

抱歉,评论功能暂时关闭!