西安电子科技大学2022年安徽(理工)普通类录取分数线

365教育网 73 0

西安电子科技大学2022年安徽(理工)普通类录取分数线

 

年份 省份 类别 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2022 安徽 普通类 理工 计算机类 627 619 621.7 491
2022 安徽 普通类 理工 自动化类 627 617 617.8 491
2022 安徽 普通类 理工 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) 629 628 628.3 491
2022 安徽 普通类 理工 电子信息类 633 618 620.2 491
2022 安徽 普通类 理工 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) 632 628 629.6 491
2022 安徽 普通类 理工 数学类 621 617 619.0 491
2022 安徽 国家专项 理工 材料类 618 602 610.8 491
2022 安徽 国家专项 理工 自动化类 623 616 618.7 491
2022 安徽 国家专项 理工 电子信息类 623 623 623.0 491
2022 安徽 国家专项 理工 生物医学工程类 616 604 611.1 491
2022 安徽 国家专项 理工 管理科学与工程类 616 612 613.6 491
2022 安徽 高校专项 理工 自动化类 613 605 609.0 491
2022 安徽 高校专项 理工 数学类 606 557 581.5 491
2022 安徽 高校专项 理工 材料类 602 602 602.0 491
2022 安徽 中外合作办学 理工 大数据管理与应用(中外合作办学) 599 594 596.7 491
2022 安徽 中外合作办学 理工 电子信息工程(中外合作办学) 601 595 597.8 491
2022 安徽 中外合作办学 理工 通信工程(中外合作办学) 603 600 601.8 491

抱歉,评论功能暂时关闭!